(第6次改定「日本人の栄養所要量」を基に一部改変)
| 生活活動強度と指数(基礎代謝量の倍数) | 日常生活活動の例 | 日常生活の内容 | |
|---|---|---|---|
| 生活動作 | 時間(h) | ||
| Ⅰ (軽い) 1.3 |
安静 | 12 | 生活の大部分を座ったり横になったりして、読書、勉強、談話、テレビ、音楽鑑賞などをしている人。運動は、散歩、買物など比較的ゆっくりした1時間ぐらいの歩行程度。 |
| 立つ | 11 | ||
| 歩く | 1 | ||
| 速歩 | 0 | ||
| 筋運動 | 0 | ||
| Ⅱ (やや軽い) 1.5 |
安静 | 10 | 生活の大部分は座って事務、談話などをしている人で、通勤、仕事などで2時間程度の歩行をするほか、乗車接客、家事など立って行う業務が比較的多い場合。 |
| 立つ | 9 | ||
| 歩く | 5 | ||
| 速歩 | 0 | ||
| 筋運動 | 0 | ||
| Ⅲ (中ぐらい) 1.7 |
安静 | 9 | 生活活動強度Ⅱ(やや低い)の人が1日1時間程度は速歩やサイクリングなど、比較的強い身体活動を行っている場合。あるいは、大部分は立って行う作業だが、1時間程度は農作業、漁業などの比較的強い作業に従事している場合。 |
| 立つ | 8 | ||
| 歩く | 6 | ||
| 速歩 | 1 | ||
| 筋運動 | 0 | ||
| Ⅳ (重い) 1.9 |
安静 | 9 | 1日のうち1時間程度は激しいトレーニングや木材の運搬、農繁期の農耕作業などのような強い作業に従事している場合。 |
| 立つ | 8 | ||
| 歩く | 5 | ||
| 速歩 | 1 | ||
| 筋運動 | 1 | ||