ホーム → 知る → 健康づくりプログラム → 桧原湖温泉 → 環境療法

大小300有余の湖沼群がある裏磐梯地域は磐梯・吾妻山と裏磐梯高原一帯、猪苗代湖、飯豊連峰、出羽三山と朝日連峰の4地区からなる山岳自然公園「磐梯朝日国立公園」磐梯吾妻地区に指定され、その自然美は現代まで守られています。
桧原湖温泉郷のグリーンシーズンの魅力は、総延長80kmに及ぶトレッキングコースです。しかも、すべてのコースの起点を桧原湖湖岸周遊道路としており、起点~終点のアクセスが良いことが魅力のひとつとなっています。
一方、文化施設に目を移すと、磐梯山噴火記念館、諸橋近代美術館、裏磐梯物産館などをはじめとした観光スポットが充実しています。
| コース名 | 全長 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1.五色沼自然探勝路 | 約3.6km | 約1時間10分 | 新奥の細道 |
| 2.桧原湖畔探勝路 | 約3.4km | 約1時間10分 | 新奥の細道 |
| 3.中瀬沼探勝路 | 約1.2km (1周4Km) | 約30分 (1周1時間) | 新奥の細道 |
| 4.レンゲ沼・休暇村探勝路 | 約2.7km | 約1時間 | バリアフリーの道 |
| 5.曽原湖畔探勝路 | 約4km | 約1時間 | |
| 6.秋元・中津川探勝路 | 約1km | 約20分(往復40分) | |
| 7.小野川湖畔探勝路 | 約6.1km | 約2時間 | |
| 8.小野川不動滝探勝路 | 約1km | 約20分(往復40分) | |
| 9.早稲沢・デコ平 自然ふれあい探勝路 | 約5.3km | 約2時間30分 ~3時間 | |
| 10.吾妻川渓流探勝路 | 約2km | 約50分 | |
| 11.雄国せせらぎ探勝路 | 約5km | 約1時間50分 | 新奥の細道 |
| 12.猫魔ヶ岳やまびこ探勝路 | 約5.5km | 約2時間20分~2時間40分 | 新奥の細道 |
| 13.雄国パノラマ探勝路 | 約6km | 約2時間10分~2時間30分 | 新奥の細道 |
| 14.桧原歴史巡り・金山浜探勝路 | 約1.6km | 約1時間(金山浜:約20分) | 金山浜 距離約0.8km |
| 15.堂場山どんぐり探勝路 | 約1.7km | 約1時間(往復2時間) | |
| 16.桧原・細野パノラマ探勝路 | 約2.2km | 約1時間 | |
| 17.裏磐梯野鳥の森探勝路 | 約3.4km | 約2時間 | 平坦部はバリアフリーの道 |
| 18.磐梯山登山道(八方台登山口) (裏磐梯スキー場口) | 約3.5km 約6km | 約2時間10分 約3時間40分~4時間 | |
| 19.西吾妻山登山道 | 約5.5km | 約4時間~4時間40分 | グランデコスキー場口から |

桧原湖温泉郷を取り囲むトレッキングコースや探勝路は様々な取り組みが先進的に行われており、全国の温泉地(観光地)のモデルとなっています。
特に案内看板は国立公園法の下、均整のとれた落ち着きあるデザインで表示されているのと同時に、鳥類や植物などの案内も同時に掲載されており、利用者に好評です。
さらに、障害者に対する取り組みも進んでおり、歩行障害者用の車椅子の無償レンタル(裏磐梯サイトステーション)や車椅子優先の休憩スペース、視覚障害者用の点字での観光案内板などが既に設置されています。