ホーム → 知る → 健康づくりプログラム → 桧原湖温泉 → 運動療法

バリアフリー探索路
桧原湖周辺部には、大小さまざまなウォーキングコース、トレッキングコースが整備されており、車椅子対応のコースも数箇所あります。 また、早稲沢地区にある「スポーツパーク桧原湖」のクロスカントリーコース(最長:約2.3km)ではウッドチップが敷かれているため、 膝などへの負担が軽減され、足腰の弱い高齢者でも比較的楽に森林浴をしながらのウォーキングができます。 このようにグリーンシーズンは恵まれた自然環境の中で、季節ごとの表情を楽しみながらの森林浴ウォーキングを行うのに適した環境といえるでしょう。

| コース | 距離 | 高低差 | エネルギー消費量 |
|---|---|---|---|
| 生活改善センター→折り返し | 約630m | 約-5m | 16kcal |
| 折り返し→生活改善センター | 約500m | 約5m | 15kcal |
| 総計 | 約1130m | 0m | 31 kcal |
| コース | 距離 | 高低差 | エネルギー消費量 |
|---|---|---|---|
| サイトステーション→折り返し | 約500m | 約-5m | 13kcal |
| 折り返し→サイトステーション | 約500m | 約5m | 15kcal |
| 総計 | 約1000m | 0m | 28kcal |
| コース | 距離 | 高低差 | エネルギー消費量 |
|---|---|---|---|
| サイトステーション→乙女沼 | 約500m | 約±10m | 6kcal |
| 乙女沼→桧原湖畔遊歩道 | 約500m | 約±20m | 32kcal |
| 桧原湖畔遊歩道→国道459 | 約1000m | 約±40m | 45kcal |
| 国道459→遊歩道途中 | 約1000m | 約±40m | 45kcal |
| 遊歩道→サイトステーション | 約1000m | 約±20m | 40kcal |
| 総計 | 約4000m | 0m | 168kcal |

| コース | 距離 | 高低差 | エネルギー消費量 |
|---|---|---|---|
| 細野→展望台 | 約900m | 約140m | 93kcal |
| 総計 | 約900m | 約140m | 93kcal |

| コース | 距離 | 高低差 | エネルギー消費量 |
|---|---|---|---|
| スポーツパーク→クロスカントリー周回路 | 約2300m | 約30m | 72.5kcal |
| 総計 | 約2300m | 約30m | 72.5kcal |
今回採用した消費カロリー計算法はアメリカスポーツ医学協会「カロリー消費計算法」によるものです。 体重50kgの人の場合、距離と高低差による消費カロリーは下表のようになり、低地への移動の場合は距離のみを対象としました。
| エネルギー消費量 (kcal) | 移動距離(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 高低差(m) | 0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 |
| 20 | 10.0 | 22.5 | 35.0 | 47.5 | 60.0 | |
| 40 | 20.0 | 32.5 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | |
| 60 | 30.0 | 42.5 | 55.0 | 67.5 | 80.0 | |
| 80 | 40.0 | 52.5 | 65.0 | 77.5 | 90.0 | |
| 100 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | |

ラビスパ裏磐梯室内プール
桧原湖温泉郷における「運動療法」では、湖畔ウォーキングや「ラビスパ裏磐梯室内プール」での水中運動による基礎体力の向上が期待できます。

五色沼